2016年1-11月上饶县主要经济指标
上饶县主要经济指标(2016年1-11月) | ||||||
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
一、国内生产总值(季报) | 万元 | |||||
第一产业 | 万元 | |||||
第二产业 | 万元 | |||||
第三产业 | 万元 | |||||
二、 本县规模以上工业增加值 | 万元 | 191929 | 10 | 8.8 | 10 | 9 |
其中:茶亭工业园(含三个基地) | 万元 | |||||
三、全社会固定资产投资额 | 万元 | 2265364 | 11.70 | |||
#规模以上投资 | 万元 | 2163253 | 11.10 | |||
其中:本县投资 | 万元 | 812333 | 11 | 3.80 | 12 | 8 |
#工业投资 | 万元 | 1641851 | 13.80 | |||
房地产投资 | 万元 | 163674 | -16.30 | |||
四、社会消费品零售总额 | 万元 | |||||
#限上消费品零售总额 | 万元 | 251276 | 2 | 24.00 | 6 | 7 |
#本县 | 万元 | |||||
五、规上服务业企业营业务收入(1-10月) | 万元 | 68080 | 7 | -5.3 | 12 | 9 |
六、财政总收入 | 万元 | 230511 | 3 | 11.0 | 3 | 6 |
公共财政预算收入 | 万元 | 189704 | 3 | 14.4 | 2 | 1 |
财政总支出 | 万元 | 451807 | 6.6 | |||
七、金融机构存款余额 | 万元 | 2183102 | 4 | 19.86 | 4 | 9 |
其中:住户存款 | 万元 | 1419298 | 16.81 | |||
金融机构贷款余额 | 万元 | 1796179 | 2 | 21.65 | 3 | 10 |
八、全社会用电量 | 万度 | 133008 | 16.53 | |||
#工业用电量 | 万度 | 101238 | 15.23 | |||
九、实际利用外资 | 万美元 | 6662 | 4 | 19.31 | 3 | 10 |
外贸出口(1-10月) | 万美元 | 18657 | 5 | 18.5 | 1 | 9 |
十、城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
十一、农村居民人均可支配收入 | 元 |
扫一扫在手机打开当前页