2017年1-12月上饶县主要经济指标
上饶县主要经济指标(2017年12月) | ||||||
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
一、国内生产总值(季报) | 万元 | 2246803 | 3 | 8.4 | 8 | 7 |
第一产业 | 万元 | 188528 | 5 | 4.1 | 3 | 4 |
第二产业 | 万元 | 1717571 | 2 | 8.4 | 8 | 6 |
第三产业 | 万元 | 340704 | 11 | 10.5 | 7 | 6 |
二、 本县规模以上工业增加值 | 万元 | 8.5 | 10 | 8 | ||
三、(500万以上)规模以上投资 | 万元 | 1038520 | 11 | 10.7 | 12 | 6 |
#工业投资 | 万元 | 507297 | 9 | 0.1 | 11 | 6 |
5000万以上投资 | 万元 | 791993 | 7.4 | |||
房地产投资 | 万元 | 172558 | 3 | 32.8 | 6 | 7 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 570156 | 6 | 12.4 | 8 | 8 |
#限上消费品零售总额 | 万元 | 322147 | 2 | 9.5 | 10 | 9 |
五、规模以上服务业营业收入 | 万元 | 261033 | 3 | 59.4 | 1 | 11 |
五、财政总收入 | 万元 | 235606 | 4 | 0.5 | 11 | 6 |
公共财政预算收入 | 万元 | 154526 | 4 | -17.3 | 11 | 6 |
财政总支出 | 万元 | 599181 | 39.7 | |||
六、金融机构存款余额 | 万元 | 3027456 | 4 | 18.1 | 9 | 1 |
其中:住户存款 | 万元 | 1707133 | 17.1 | |||
金融机构贷款余额 | 万元 | 2339088 | 2 | 15.4 | 11 | 2 |
七、全社会用电量 | 万度 | 190329 | 2 | 11.7 | 5 | 2 |
#工业用电量 | 万度 | 33555 | 9 | 20.1 | 5 | 6 |
八、实际利用外资 | 万美元 | 7847 | 3 | -9.7 | 12 | 2 |
外贸出口 | 万美元 | 22052 | 6 | 12.5 | 10 | 4 |
九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26104 | 7 | 9.0 | 11 | 3 |
十、农村居民人均可支配收入 | 元 | 9520 | 9 | 11.6 | 2 | 3 |
说明:1、金融指标的增幅是与年初相比的增速;2、2017年9月起规模以上工业增加值不公布总量,只公布增速。 |
扫一扫在手机打开当前页